Projekt: hammersmith
| Orthoprojektionsname | Ortho projection 3 |
|---|---|
| Komponentenname | Component 0 |
| Georeferenziert | True |
| Verfügt über ein digitales Geländemodell | True |
| Rendering method | True ortho from a colored model |
| Breite [Pixel] | 31794 |
| Höhe [Pixel] | 30705 |
| Einheiten pro Spaltenpixel | 0.013044 |
| Einheiten pro Zeilenpixel | 0.013045 |
| Tiefe der Begrenzungsbox (Länge in der x-Richtung) | 414.726112 m |
| Breite der Begrenzungsbox (Länge in der y-Richtung) | 400.548724 m |
| Höhe der Begrenzungsbox (Länge in der z-Richtung) | 38.350739 m |
| Schnittvolumen | 1310276.24 m3 |
| Füllvolumen | 2677619.90 m3 |
| Fläche 2D | 103968.07 m2 |
| Fläche 3D | 206443.15 m2 |
| Koordinatensystem | epsg:4326 - GPS (WGS 84) |
| Orthoprojektionstyp | Map (GPS) |
| Projektion | Lat/long (Geodetic alias) |
| Zentrum der Begrenzungsbox in epsg:4326 - GPS (WGS 84) Koordinatensystem | lat: 52° 7' 1.52398'' N lon: 8° 41' 46.5325'' E alt: 153.522535 m |
| Ecken in epsg:4326 - GPS (WGS 84) Koordinatensystem |
NW: lat: 52° 7' 8.00361'' N , lon: 8° 41' 35.6342'' E NE: lat: 52° 7' 8.00333'' N , lon: 8° 41' 57.4308'' E SE: lat: 52° 6' 55.0443'' N , lon: 8° 41' 57.4308'' E SW: lat: 52° 6' 55.0446'' N , lon: 8° 41' 35.6342'' E |
| Nullmeridian | greenwich |
| Einheiten | Meter |
| Bild- und DOM-Rasterisierungszeit | 00h:04m:00s |
| DGM Generierungszeit | 00h:09m:39s |
| Gesamtdauer | 00h:13m:42s |
|
|
|
136.97 m
172.70 m
|
| Abbildung 1: Vorschau der Bildebene der Orthoprojektion (links), DOM- und DGM-Höhenebene mit Maßstab (rechts) | |||
Abbildung 2: Verteilung der Kontrollpunkte auf der Bildebene des Orthoprojektions